DOOSAN
meridieselmoottorit

Doosan MD196TI
Peruskone | Doosan |
---|---|
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Sylinteritilavuus (L) | 11.051 |
Nimellisteho PS/Hv (kW) | 320 (235) |
Nimelliskierrosluku (kierr / min) | 2000 |
Nimellisvääntömomentti (Nm/ kierr/min) | 1310 / 1400 |
Toiminta | Välijäähdytetty, turboahdettu |
Puristussuhde | 16.5: 1 |
Ruiskutuspumppu | Mekaaninen rivipumppu |
Jäähdytys | Makeavesijäähdytys lämmönvaihtimella |
Sähköjärjestelmä / latausgeneraattori | Vakio 24V / 50A (Useita vaihtoehtoja) |
Merikytkin | Useita vaihtoehtoja |
Mitat ilman merikytkintä ( P x L x H ) | 1397 x 933 x 1077 |
Paino (kg) | 1009 |
Posted in Doosan.