DOOSAN
meridieselmoottorit

Doosan MD196T
Peruskone | Doosan |
---|---|
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Sylinteritilavuus (L) | 11.051 |
Nimellisteho PS/HV (kW) | 280 (206) |
Nimelliskierrosluku (kierr / min) | 2000 |
Nimellisvääntömomentti (Nm/ kierr/min) | 1142 / 1400 |
Toiminta | Turboahdettu |
Puristussuhde | 17.1: 1 |
Ruiskutuspumppu | Mekaaninen rivipumppu |
Jäähdytys | Makeavesijäähdytys lämmönvaihtimella |
Sähköjärjestelmä / latausgeneraattori | Vakio 24V / 50A (Useita vaihtoehtoja) |
Merikytkin | Useita vaihtoehtoja |
Mitat ilman merikytkintä ( P x L x H ) | 1397 x 931 x 1077 |
Paino (kg) | 975 |
Posted in Doosan.