DOOSAN
meridieselmoottorit

Doosan L086TIH
Peruskone | Doosan |
---|---|
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Sylinteritilavuus ( L ) | 8.071 |
Nimellisteho PS/Hv (kW) | 285 (210) |
Nimelliskierrosluku (kierr / min) | 2100 |
Nimellisvääntömomentti (Nm / kierr/min) | 1230 / 1400 |
Toiminta | Välijäähdytetty, turboahdettu |
Puristussuhde | 16.7: 1 |
Ruiskutuspumppu | Mekaaninen rivipumppu |
Jäähdytys | Makeavesijäähdytys lämmönvaihtimella |
Sähköjärjestelmä / latausgeneraattori | Vakio 24V / 50A (Useita vaihtoehtoja) |
Merikytkin | Useita vaihtoehtoja |
Mitat ilman merikytkintä ( P x L x H ) | 1364 x 919 x 965 |
Paino (kg) | 790 |
Posted in Doosan.